Ieder leerdoel zijn eigen status
Binnen de software krijgt een leerdoel per leerling een eigen status. Op die manier kan de leerkracht in één oogopslag zien waar de leerling aan kan beginnen, waar hij/zij mee bezig is en wat er is behaald. Er zijn drie actieve statussen. Deze zorgen ervoor dat de leerkracht altijd zichtbaar heeft dat er iets met het leerdoel gedaan moet worden. De drie in-actieve statussen geven aan dat er niet meer aan het leerdoel gewerkt wordt. De kleuren van de status staan vast, de labels kunnen door de school zelf bepaald worden. De standaard benamingen zijn;
NIEUW | Dit is een actieve status en geeft aan dat het leerdoel is in de actuele periode. |
MEE BEZIG | Dit is een actieve status en geeft aan dat de leerling aan het werk is met de opdracht(en) / stap(pen) |
OUD | Dit is een actieve status en geeft aan dat de leerling nog met dit doel moet beginnen. Daarnaast geeft het aan dat het een leerdoel is uit een voorgaande periode / blok |
GESLOTEN | Dit is een in-actieve status en geeft aan dat het leerdoel niet (volledig) is afgerond, maar dat de leerling er niet verder aan gaat werken. |
BEHAALD | Dit is een in-actieve status en geeft aan dat de leerling het leerdoel heeft behaald. Voor de leerkracht is het mogelijk om een beschrijving en waardering te plaatsen voor de leerling bij deze status. |
N.V.T. | Dit is een in-actieve status en geeft aan dat het leerdoel niet past bij de leerlijn(en) van de leerling. |
De statussen van de leerdoelen worden op verschillende plaatsen weergegeven zodat de leerkracht hier altijd inzicht in heeft.
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!